Nachtdienstkalender 2023


Jänner
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Legende

 
Baden, Landschafts-Apotheke
Kottingbrunn, Schloss-Apotheke
Pottenstein, Apo. zum hl. Antonius
 
Leobersd., Zum heilsamen Brunnen
Baden, Marien-Apotheke
Möllersdorf, Schutzengel Apotheke
 
Baden, Heiligen Geist-Apotheke
Teesdorf, Apotheke in Teesdorf
Berndorf, Apo. zur hl. Dreifaltigkeit
 
Tribuswinkel, Activ Apotheke
Bad Vöslau, Kur-Apotheke
 
 
Baden, Apotheke zur Weilburg
Oberwaltersdorf, Triesting-Apo.
Enzesfeld, Paracelsus-Apotheke
 
Pfaffstätten, Aeskulap-Apotheke
Bad Vöslau, Apotheke zum Erlöser
 
 
Baden, Heilquell Apotheke
Traiskirchen, Engel-Apotheke
Bad Vöslau, Sonnenschein Apo.


Zur Startseite